Cierre Monedas 27/10/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102022 | 156.89 | -0.0400 | -0.03 | |
| DLR112022 | 169.4 | -0.1000 | -0.06 | |
| DLR122022 | 183.9 | -1.1000 | -0.59 | |
| DLR012023 | 201 | -1.7000 | -0.84 | |
| DLR022023 | 215.75 | -1.7000 | -0.78 | |
| DLR032023 | 232.25 | -2.2500 | -0.96 | |
| DLR042023 | 247.6 | -2.4000 | -0.96 | |
| DLR052023 | 265 | -2.8000 | -1.05 | |
| DLR062023 | 280.8 | -1.2000 | -0.43 | |
| DLR072023 | 298.75 | -0.7500 | -0.25 | |
| DLR082023 | 316 | -1.0000 | -0.32 | |
| DLR092023 | 332.5 | 0.0000 | 0.00 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
