Cierre Monedas 17/10/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102022 | 156.94 | -0.2500 | -0.16 | |
| DLR112022 | 171.2 | -0.6000 | -0.35 | |
| DLR122022 | 188.1 | -0.7500 | -0.40 | |
| DLR012023 | 206.2 | -0.9000 | -0.43 | |
| DLR022023 | 220.9 | -0.7500 | -0.34 | |
| DLR032023 | 236.8 | -0.4500 | -0.19 | |
| DLR042023 | 251 | -0.5000 | -0.20 | |
| DLR052023 | 267.45 | -0.3500 | -0.13 | |
| DLR062023 | 282 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072023 | 296.5 | 0.9500 | 0.32 | |
| DLR082023 | 310.5 | 1.4500 | 0.47 | |
| DLR092023 | 324.5 | 1.9500 | 0.60 |





