Cierre Monedas 07/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 148.39 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR102022 | 162.34 | -0.5100 | -0.31 | |
| DLR112022 | 175.18 | -0.4200 | -0.24 | |
| DLR122022 | 189.19 | -0.0600 | -0.03 | |
| DLR012023 | 203.7 | 0.1000 | 0.05 | |
| DLR022023 | 216 | 0.5000 | 0.23 | |
| DLR032023 | 228.29 | 1.2900 | 0.57 | |
| DLR042023 | 237.29 | 1.2900 | 0.55 | |
| DLR052023 | 247.83 | 2.3300 | 0.95 | |
| DLR062023 | 256.2 | 1.2000 | 0.47 | |
| DLR072023 | 264.7 | 1.2000 | 0.46 |





