Cierre Monedas 06/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 148.39 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR102022 | 162.85 | -1.2000 | -0.73 | |
| DLR112022 | 175.6 | -1.5000 | -0.85 | |
| DLR122022 | 189.25 | -1.5500 | -0.81 | |
| DLR012023 | 203.6 | -1.6500 | -0.80 | |
| DLR022023 | 215.5 | -1.3000 | -0.60 | |
| DLR032023 | 227 | -1.0500 | -0.46 | |
| DLR042023 | 236 | -1.0000 | -0.42 | |
| DLR052023 | 245.5 | -1.1000 | -0.45 | |
| DLR062023 | 255 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072023 | 263.5 | 0.0000 | 0.00 |





