Cierre Monedas 30/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 147.315 | 0.0250 | 0.02 | |
| DLR102022 | 161.8 | -0.3000 | -0.19 | |
| DLR112022 | 177.15 | -1.0000 | -0.56 | |
| DLR122022 | 193.6 | -1.1000 | -0.56 | |
| DLR012023 | 210.5 | -1.4000 | -0.66 | |
| DLR022023 | 224.75 | -1.7500 | -0.77 | |
| DLR032023 | 239.65 | -1.4500 | -0.60 | |
| DLR042023 | 253 | -1.1500 | -0.45 | |
| DLR052023 | 267.5 | -1.3000 | -0.48 | |
| DLR062023 | 278.25 | -0.8500 | -0.30 | |
| DLR072023 | 289.15 | -0.8500 | -0.29 | |
| DLR082023 | 302.15 | -0.8500 | -0.28 |





