Cierre Monedas 15/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 147.85 | -0.0400 | -0.03 | |
| DLR102022 | 163.1 | -0.4500 | -0.28 | |
| DLR112022 | 179.55 | -0.7500 | -0.42 | |
| DLR122022 | 196.5 | -0.8500 | -0.43 | |
| DLR012023 | 213.5 | -0.7000 | -0.33 | |
| DLR022023 | 227.9 | -0.5500 | -0.24 | |
| DLR032023 | 242.85 | -0.1500 | -0.06 | |
| DLR042023 | 254 | 0.5000 | 0.20 | |
| DLR052023 | 267 | 1.4500 | 0.55 | |
| DLR062023 | 276.5 | 1.5000 | 0.55 | |
| DLR072023 | 286 | 1.5000 | 0.53 |





