Cierre Monedas 14/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 147.89 | -0.0900 | -0.06 | |
| DLR102022 | 163.55 | 0.5000 | 0.31 | |
| DLR112022 | 180.3 | 3.1000 | 1.75 | |
| DLR122022 | 197.35 | 4.4500 | 2.31 | |
| DLR012023 | 214.2 | 5.6500 | 2.71 | |
| DLR022023 | 228.45 | 6.4500 | 2.91 | |
| DLR032023 | 243 | 5.2500 | 2.21 | |
| DLR042023 | 253.5 | 5.0000 | 2.01 | |
| DLR052023 | 265.55 | 4.8500 | 1.86 | |
| DLR062023 | 275 | 5.1000 | 1.89 | |
| DLR072023 | 284.5 | 5.6000 | 2.01 |





