Cierre Monedas 13/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 147.98 | -0.0700 | -0.05 | |
| DLR102022 | 163.05 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR112022 | 177.2 | 0.8000 | 0.45 | |
| DLR122022 | 192.9 | 0.9000 | 0.47 | |
| DLR012023 | 208.55 | 1.2500 | 0.60 | |
| DLR022023 | 222 | 1.7000 | 0.77 | |
| DLR032023 | 237.75 | 2.7500 | 1.17 | |
| DLR042023 | 248.5 | 3.6000 | 1.47 | |
| DLR052023 | 260.7 | 5.7000 | 2.24 | |
| DLR062023 | 269.9 | 6.4000 | 2.43 | |
| DLR072023 | 278.9 | 6.9000 | 2.54 |





