| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.114,3 | 386,35B $ | 51,61B $ | -9,97% | |
| 1.591,73 | 195,30B $ | 22,78B $ | -7,20% | |
| 1,0002 | 67,82B $ | 71,93B $ | 0,00% | |
| 0,9999 | 51,47B $ | 7,13B $ | +0,01% | |
| 278,50 | 44,94B $ | 1,15B $ | -4,85% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 20.114,3 | 386,35B $ | 51,61B $ | -9,97% | |
| Ethereum | ETH | 1.591,73 | 195,30B $ | 22,78B $ | -7,20% | |
| Tether | USDT | 1,0002 | 67,82B $ | 71,93B $ | 0,00% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 51,47B $ | 7,13B $ | +0,01% | |
| BNB | BNB | 278,50 | 44,94B $ | 1,15B $ | -4,85% |
El Portal de Pancho