| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 22 de septiembre de 2022 | |||||||
| Todo el día | Australia - Día de Luto Nacional | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 17:00 | GBP | Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE | |||||
| 15:00 | ZAR | Decisión sobre tipos de interés | 6,25% | 6,25% | 5,50% | ||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,1% | 0,1% | |||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 213K | 218K | 208K | ||
| 14:30 | USD | Cuenta corriente | -251,1B | -260,6B | -282,5B | ||
| 13:00 | GBP | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra | |||||
| 13:00 | GBP | Decisión de tipos de interés | 2,25% | 2,25% | 1,75% | ||
investing





