Cierre Monedas 09/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 139.4 | 0.2200 | 0.16 | |
| DLR092022 | 153.3 | 0.9000 | 0.59 | |
| DLR102022 | 166.25 | 1.5000 | 0.91 | |
| DLR112022 | 177.1 | 2.1200 | 1.21 | |
| DLR122022 | 187.1 | 2.3700 | 1.28 | |
| DLR012023 | 197.6 | 3.5500 | 1.83 | |
| DLR022023 | 207 | 3.0000 | 1.47 | |
| DLR032023 | 216 | 3.5000 | 1.65 | |
| DLR042023 | 222.5 | 3.5000 | 1.60 | |
| DLR052023 | 231.5 | 3.0000 | 1.31 | |
| DLR062023 | 240.5 | 2.5000 | 1.05 | |
| DLR072023 | 248.5 | 2.5000 | 1.02 |





