Cierre Monedas 05/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 138.9 | -0.4100 | -0.29 | |
| DLR092022 | 151.9 | -0.2000 | -0.13 | |
| DLR102022 | 163.55 | -0.1500 | -0.09 | |
| DLR112022 | 173.7 | -0.3000 | -0.17 | |
| DLR122022 | 183.5 | -0.5000 | -0.27 | |
| DLR012023 | 193.5 | 0.5000 | 0.26 | |
| DLR022023 | 203 | -0.5000 | -0.25 | |
| DLR032023 | 211 | -1.0000 | -0.47 | |
| DLR042023 | 217 | -1.0000 | -0.46 | |
| DLR052023 | 228 | -1.0000 | -0.44 | |
| DLR062023 | 236 | -1.0000 | -0.42 | |
| DLR072023 | 244.5 | -1.0000 | -0.41 |





