Cierre Monedas 04/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 139.31 | -1.6900 | -1.20 | |
| DLR092022 | 152.1 | -2.6000 | -1.68 | |
| DLR102022 | 163.7 | -4.7100 | -2.80 | |
| DLR112022 | 174 | -4.6000 | -2.58 | |
| DLR122022 | 184 | -5.0000 | -2.65 | |
| DLR012023 | 193 | -6.4000 | -3.21 | |
| DLR022023 | 203.5 | -5.5000 | -2.63 | |
| DLR032023 | 212 | -6.9000 | -3.15 | |
| DLR042023 | 218 | -8.0000 | -3.54 | |
| DLR052023 | 229 | -7.5000 | -3.17 | |
| DLR062023 | 237 | -8.0000 | -3.27 | |
| DLR072023 | 245.5 | -9.0000 | -3.54 |





