Cierre Monedas 29/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 138.7 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR092022 | 152.3 | 0.6000 | 0.40 | |
| DLR102022 | 167.3 | 0.8500 | 0.51 | |
| DLR112022 | 180.7 | 1.0400 | 0.58 | |
| DLR122022 | 193.2 | 1.2000 | 0.62 | |
| DLR012023 | 206.5 | 1.3000 | 0.63 | |
| DLR022023 | 217 | 1.0000 | 0.46 | |
| DLR032023 | 227 | 2.9900 | 1.33 | |
| DLR042023 | 234.5 | 1.5000 | 0.64 | |
| DLR052023 | 243 | 1.0000 | 0.41 | |
| DLR062023 | 252.75 | 1.0000 | 0.40 | |
| DLR072023 | 261 | 1.4400 | 0.55 |





