Cierre Monedas 11/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 138.8 | -0.2400 | -0.17 | |
| DLR092022 | 153.65 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR102022 | 167.75 | 0.6500 | 0.39 | |
| DLR112022 | 178.5 | 1.2000 | 0.68 | |
| DLR122022 | 189.55 | 1.2000 | 0.64 | |
| DLR012023 | 201.5 | 3.0000 | 1.51 | |
| DLR022023 | 211.5 | 2.5000 | 1.20 | |
| DLR032023 | 220 | 3.9500 | 1.83 | |
| DLR042023 | 228 | 4.5000 | 2.01 | |
| DLR052023 | 238 | 4.0000 | 1.71 | |
| DLR062023 | 245 | 4.0000 | 1.66 | |
| DLR072023 | 252.5 | 3.8900 | 1.56 |





