Cierre Monedas 10/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 139.04 | -0.3600 | -0.26 | |
| DLR092022 | 153.6 | 0.3000 | 0.20 | |
| DLR102022 | 167.1 | 0.8500 | 0.51 | |
| DLR112022 | 177.3 | 0.2000 | 0.11 | |
| DLR122022 | 188.35 | 1.2500 | 0.67 | |
| DLR012023 | 198.5 | 0.9000 | 0.46 | |
| DLR022023 | 209 | 2.0000 | 0.97 | |
| DLR032023 | 216.05 | 0.0500 | 0.02 | |
| DLR042023 | 223.5 | 1.0000 | 0.45 | |
| DLR052023 | 234 | 2.5000 | 1.08 | |
| DLR062023 | 241 | 0.5000 | 0.21 | |
| DLR072023 | 248.61 | 0.1100 | 0.04 |





