| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.205,4 | 387,02B $ | 33,69B $ | +1,63% | |
| 1.575,35 | 192,45B $ | 21,05B $ | +2,42% | |
| 1,0001 | 67,55B $ | 48,71B $ | 0,00% | |
| 1,0000 | 52,38B $ | 5,58B $ | +0,01% | |
| 282,30 | 45,62B $ | 946,73M $ | +0,14% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 20.205,4 | 387,02B $ | 33,69B $ | +1,63% | |
| Ethereum | ETH | 1.575,35 | 192,45B $ | 21,05B $ | +2,42% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 67,55B $ | 48,71B $ | 0,00% | |
| USD Coin | USDC | 1,0000 | 52,38B $ | 5,58B $ | +0,01% | |
| BNB | BNB | 282,30 | 45,62B $ | 946,73M $ | +0,14% |
El Portal de Pancho