Cierre Monedas 28/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.24 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082022 | 142 | 0.6000 | 0.42 | |
| DLR092022 | 153.5 | 0.4000 | 0.26 | |
| DLR102022 | 165.3 | 0.2000 | 0.12 | |
| DLR112022 | 177 | 0.7000 | 0.40 | |
| DLR122022 | 187.7 | 0.7000 | 0.37 | |
| DLR012023 | 200 | 0.7500 | 0.38 | |
| DLR022023 | 211.5 | 2.0000 | 0.95 | |
| DLR032023 | 220 | 0.5000 | 0.23 | |
| DLR042023 | 226.01 | 0.5000 | 0.22 | |
| DLR052023 | 234 | 2.0000 | 0.86 | |
| DLR062023 | 242 | 2.5000 | 1.04 |





