Cierre Monedas 27/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.24 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR082022 | 141.4 | 0.0800 | 0.06 | |
| DLR092022 | 153.1 | 0.2500 | 0.16 | |
| DLR102022 | 165.1 | 0.5000 | 0.30 | |
| DLR112022 | 176.3 | 0.5500 | 0.31 | |
| DLR122022 | 187 | 0.6000 | 0.32 | |
| DLR012023 | 199.25 | 0.2500 | 0.13 | |
| DLR022023 | 209.5 | 0.5000 | 0.24 | |
| DLR032023 | 219.5 | 1.5000 | 0.69 | |
| DLR042023 | 225.51 | 0.5600 | 0.25 | |
| DLR052023 | 232 | 0.5600 | 0.24 | |
| DLR062023 | 239.5 | 0.5000 | 0.21 |





