| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.141,1 | 383,76B $ | 28,34B $ | +4,00% | |
| 1.136,82 | 137,81B $ | 16,69B $ | +4,01% | |
| 0,9993 | 65,93B $ | 47,26B $ | +0,06% | |
| 1,0011 | 55,81B $ | 5,51B $ | -0,01% | |
| 237,38 | 38,69B $ | 1,35B $ | +6,07% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 20.141,1 | 383,76B $ | 28,34B $ | +4,00% | |
| Ethereum | ETH | 1.136,82 | 137,81B $ | 16,69B $ | +4,01% | |
| Tether | USDT | 0,9993 | 65,93B $ | 47,26B $ | +0,06% | |
| USD Coin | USDC | 1,0011 | 55,81B $ | 5,51B $ | -0,01% | |
| BNB | BNB | 237,38 | 38,69B $ | 1,35B $ | +6,07% |
El Portal de Pancho