Principales criptomonedas
Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
23.936,7 | 456,82B $ | 36,29B $ | -0,40% | |
1.731,78 | 210,43B $ | 23,19B $ | -1,42% | |
1,0004 | 65,95B $ | 71,77B $ | +0,02% | |
0,9997 | 54,62B $ | 8,69B $ | -0,02% | |
295,80 | 47,72B $ | 2,44B $ | +6,14% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 23.936,7 | 456,82B $ | 36,29B $ | -0,40% | |
Ethereum | ETH | 1.731,78 | 210,43B $ | 23,19B $ | -1,42% | |
Tether | USDT | 1,0004 | 65,95B $ | 71,77B $ | +0,02% | |
USD Coin | USDC | 0,9997 | 54,62B $ | 8,69B $ | -0,02% | |
BNB | BNB | 295,80 | 47,72B $ | 2,44B $ | +6,14% |
El Portal de Pancho