Cierre Monedas 03/06/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062022 | 125.42 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR072022 | 130.91 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082022 | 137.52 | 0.0200 | 0.01 | |
| DLR092022 | 143.67 | -0.0300 | -0.02 | |
| DLR102022 | 150.05 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR112022 | 156.35 | 0.1500 | 0.10 | |
| DLR122022 | 162.56 | -0.1400 | -0.09 | |
| DLR012023 | 169.39 | -0.1400 | -0.08 | |
| DLR022023 | 175.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032023 | 182 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 187.5 | -0.6000 | -0.32 | 





