Cierre Monedas 13/06/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062022 | 125.36 | -0.0300 | -0.02 | |
| DLR072022 | 131.09 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR082022 | 138.71 | 0.1700 | 0.12 | |
| DLR092022 | 145.65 | 0.4000 | 0.28 | |
| DLR102022 | 152.95 | 0.5500 | 0.36 | |
| DLR112022 | 160 | 0.6000 | 0.38 | |
| DLR122022 | 166.85 | 0.6000 | 0.36 | |
| DLR012023 | 174.45 | 0.5000 | 0.29 | |
| DLR022023 | 180.5 | 0.5000 | 0.28 | |
| DLR032023 | 186.95 | 0.5000 | 0.27 | |
| DLR042023 | 193.35 | 0.5000 | 0.26 | |
| DLR052023 | 199.75 | 0.5000 | 0.25 |





