Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
29.173,8 | 557,89B $ | 29,60B $ | -2,88% | |
1.676,86 | 203,78B $ | 18,17B $ | -6,57% | |
0,9994 | 72,44B $ | 49,16B $ | 0,00% | |
1,0011 | 53,89B $ | 4,43B $ | +0,03% | |
287,18 | 46,97B $ | 1,35B $ |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29.173,8 | 557,89B $ | 29,60B $ | -2,88% | |
Ethereum | ETH | 1.676,86 | 203,78B $ | 18,17B $ | -6,57% | |
Tether | USDT | 0,9994 | 72,44B $ | 49,16B $ | 0,00% | |
USD Coin | USDC | 1,0011 | 53,89B $ | 4,43B $ | +0,03% | |
BNB | BNB | 287,18 | 46,97B $ | 1,35B $ |
El Portal de Pancho