| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 29.850,9 | 569,86B $ | 41,02B $ | -6,32% | |
| 1.832,52 | 222,09B $ | 20,97B $ | -6,37% | |
| 0,9997 | 72,48B $ | 68,79B $ | +0,03% | |
| 1,0009 | 54,06B $ | 6,10B $ | +0,02% | |
| 301,3 | 49,27B $ | 1,76B $ | -6,08% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29.850,9 | 569,86B $ | 41,02B $ | -6,32% | |
| Ethereum | ETH | 1.832,52 | 222,09B $ | 20,97B $ | -6,37% | |
| Tether | USDT | 0,9997 | 72,48B $ | 68,79B $ | +0,03% | |
| USD Coin | USDC | 1,0009 | 54,06B $ | 6,10B $ | +0,02% | |
| BNB | BNB | 301,3 | 49,27B $ | 1,76B $ | -6,08% |
El Portal de Pancho