Cierre Monedas 27/05/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052022 | 120.16 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR062022 | 125.57 | -0.0300 | -0.02 | |
| DLR072022 | 131.45 | -0.0800 | -0.06 | |
| DLR082022 | 138.1 | -0.1500 | -0.11 | |
| DLR092022 | 144.3 | -0.0800 | -0.06 | |
| DLR102022 | 150.7 | -0.0500 | -0.03 | |
| DLR112022 | 156.9 | -0.2000 | -0.13 | |
| DLR122022 | 163.35 | -0.1500 | -0.09 | |
| DLR012023 | 170.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR022023 | 176.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032023 | 182 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 188 | 0.0000 | 0.00 |





