Cierre Monedas 11/05/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052022 | 120.42 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR062022 | 126.28 | 0.2200 | 0.17 | |
| DLR072022 | 132.35 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR082022 | 139.07 | 0.3700 | 0.27 | |
| DLR092022 | 145.35 | 0.4500 | 0.31 | |
| DLR102022 | 152 | 0.5000 | 0.33 | |
| DLR112022 | 158.4 | 0.7000 | 0.44 | |
| DLR122022 | 164.8 | 0.9400 | 0.57 | |
| DLR012023 | 171.1 | 0.8900 | 0.52 | |
| DLR022023 | 177 | 0.7000 | 0.40 | |
| DLR032023 | 183.5 | 0.5000 | 0.27 | |
| DLR042023 | 189 | 1.0000 | 0.53 |





