| |  | Te contamos los nuevos valores que regirán a partir de julio de 2022. 
 Los programas de bonificación total o parcial seguirán vigentes, hasta la fecha de finalización según corresponda y aplicarán sobre los precios que se informan a continuación.
 |  | 
 |  | Comisión por Servicio de Cuenta: |  | 
 |  |  | SuperCuenta con Préstamo Personal |  |  |  | $ 1.063,66 |  |  | 
 |  |  | SuperCuenta con chequera / con acuerdo/ con chequera y acuerdo |  |  |  | $ 1.193,98 |  |  | 
 |  |  | SuperCuenta 2 con chequera |  |  |  | $ 1.594,86 |  |  | 
 |  |  | SuperCuenta 3 y SuperCuenta 3 con chequera |  |  |  | $ 2.121,18 |  |  | 
 |  |  | Infinity Gold Socios Fundadores |  |  |  | $ 3.135,64 |  |  | 
 |  | Chequeras personalizadas: |  | 
 |  |  | Chequeras de 50 cheques (comunes y de pago diferido) |  |  |  | $ 457,72 |  |  | 
 |  |  | Chequeras de 25 cheques (comunes y de pago diferido) |  |  |  | $ 224,61 |  |  | 
 |  |  | Cheques depositados rechazados (todas las cuentas en pesos)
 |  |  |  | $ 163,88 |  |  | 
 |  |  | Cheques certificados (todas las cuentas en pesos) |  |  |  | $ 358,84 |  |  | 
 |  |  | Orden de no pagar cheques (todas las cuentas en pesos) |  |  |  | $ 240,19 |  |  | 
 |  |  | Certificación de firmas (todas las cuentas en pesos) |  |  |  | $ 350,37 |  |  | 
 |  |  | Resúmenes de cuenta a pedido (todas las cuentas en pesos) |  |  |  | $ 31,07 |  |  | 
 |  |  | Emisión de Certificaciones legales (todas las cuentas) |  |  |  | $ 525,55 |  |  | 
 |  |  | Emisión de Certificaciones de CBU (todas las cuentas) |  |  |  | $ 525,55 |  |  | 
 |  |  | Sorpresa Santander (*) |  |  |  | $ 230,00 |  |  | 
 |  |  | Membresía mensual Women (*) |  |  |  | $ 465,60 |  |  | 
 |  |  | Reposición de Tarjeta de Débito por sustracción o pérdida (1)(3) |  |  |  | $ 382,13 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta de Débito a partir del segundo firmante (2)(3) |  |  |  | $ 22,23 |  |  | 
 |  | Movimientos en cajeros automáticos (1)(3): |  | 
 |  |  | Red Banelco otros bancos |  |  |  | $ 164,12 |  |  | 
 |  |  | Red Visa Plus en el exterior |  |  |  | $ 406,51 |  |  | 
 |  | Comisión por renovación anual tarjeta de crédito titular (no pertenecientes a paquetes de productos) a cobrar en 3 cuotas:
 |  | 
 |  |  | Tarjeta Nacional |  |  |  | $ 5.820,10 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta Internacional |  |  |  | $ 9.627,97 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta Platinum |  |  |  | $ 29.607,49 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta Black/Signature |  |  |  | $ 37.012,69 |  |  | 
 |  | Comisión por mantenimiento mensual tarjeta de crédito (no pertenecientes a paquetes de productos) (1):
 |  | 
 |  |  | Tarjeta Internacional, Gold, Platinum y Black/Signature |  |  |  | $ 528,32 |  |  | 
 |  | Reposición tarjeta (robo, hurto o extravío): |  | 
 |  |  | Tarjeta Nacional |  |  |  | $ 1.178,44 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta Internacional y Gold |  |  |  | $ 1.445,20 |  |  | 
 |  |  | Tarjeta Platinum y Black/Signature |  |  |  | $ 816,31 |  |  | 
 |  | Comisión por transacciones en cajeros automáticos (aplica a todas las tarjetas de crédito): |  | 
 |  |  | Adelanto en pesos y dólares |  |  |  | $ 4,04 |  |  | 
 |  | Comisiones por tarjeta Visa Recargable Individuos: |  | 
 |  |  | Extracción en Cajeros Automáticos |  |  |  | $ 38,47 |  |  | 
 |  | Los precios mencionados en la presente incluyen IVA (Consumidor Final). 
 | 
 |