Cierre Monedas 25/04/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042022 | 115.3 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR052022 | 121.02 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR062022 | 126.87 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR072022 | 132.65 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR082022 | 138.95 | 0.4000 | 0.29 | |
| DLR092022 | 144.9 | 0.6000 | 0.42 | |
| DLR102022 | 151 | 0.6500 | 0.43 | |
| DLR112022 | 156.55 | 0.3500 | 0.22 | |
| DLR122022 | 161.8 | 0.3000 | 0.19 | |
| DLR012023 | 167.4 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR022023 | 172.4 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032023 | 178.5 | 0.0000 | 0.00 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
