Cierre Monedas 01/04/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042022 | 115.45 | 0.1000 | 0.09 | |
| DLR052022 | 120.4 | 0.0300 | 0.02 | |
| DLR062022 | 125.35 | 0.1500 | 0.12 | |
| DLR072022 | 130 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082022 | 135.8 | 0.4000 | 0.30 | |
| DLR092022 | 140.64 | 0.4000 | 0.29 | |
| DLR102022 | 145.5 | 0.5000 | 0.34 | |
| DLR112022 | 150.5 | 0.6500 | 0.43 | |
| DLR122022 | 155.6 | 0.8500 | 0.55 | |
| DLR012023 | 160.5 | 0.5500 | 0.34 | |
| DLR022023 | 165.5 | 0.5000 | 0.30 |





