Cierre Monedas 21/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.13 | -0.0800 | -0.07 | |
| DLR042022 | 115.13 | -0.1600 | -0.14 | |
| DLR052022 | 119.58 | -0.3700 | -0.31 | |
| DLR062022 | 123.73 | -0.2700 | -0.22 | |
| DLR072022 | 127.67 | -0.5300 | -0.41 | |
| DLR082022 | 132.8 | -0.3000 | -0.23 | |
| DLR092022 | 137.25 | -0.2500 | -0.18 | |
| DLR102022 | 141.75 | -0.2500 | -0.18 | |
| DLR112022 | 146.5 | -0.3000 | -0.20 | |
| DLR122022 | 151.5 | 0.5500 | 0.36 | |
| DLR012023 | 156 | 0.4000 | 0.26 | |
| DLR022023 | 160.75 | 0.2500 | 0.16 |





