Cierre Monedas 15/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.1 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR042022 | 114.94 | 0.0800 | 0.07 | |
| DLR052022 | 119.25 | 0.1300 | 0.11 | |
| DLR062022 | 123.3 | 0.2000 | 0.16 | |
| DLR072022 | 127.35 | 0.2000 | 0.16 | |
| DLR082022 | 131.95 | 0.5400 | 0.41 | |
| DLR092022 | 136.05 | 0.3000 | 0.22 | |
| DLR102022 | 140.5 | 0.5000 | 0.36 | |
| DLR112022 | 145.3 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR122022 | 149.91 | -0.0900 | -0.06 | |
| DLR012023 | 155 | -0.3000 | -0.19 | |
| DLR022023 | 161.5 | 0.0000 | 0.00 |





