Cierre Monedas 10/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.26 | -0.1000 | -0.09 | |
| DLR042022 | 115.19 | -0.0800 | -0.07 | |
| DLR052022 | 119.5 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR062022 | 123.56 | -0.1900 | -0.15 | |
| DLR072022 | 127.6 | -0.2000 | -0.16 | |
| DLR082022 | 132.1 | -0.5200 | -0.39 | |
| DLR092022 | 136.5 | -0.6500 | -0.47 | |
| DLR102022 | 141 | -0.9500 | -0.67 | |
| DLR112022 | 146 | -1.0200 | -0.69 | |
| DLR122022 | 151.25 | -0.8500 | -0.56 | |
| DLR012023 | 156.5 | -1.0500 | -0.67 |





