Cierre Monedas 21/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.51 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032022 | 111.85 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 115.85 | 0.0300 | 0.03 | |
| DLR052022 | 120.37 | 0.0700 | 0.06 | |
| DLR062022 | 124.75 | 0.1400 | 0.11 | |
| DLR072022 | 129.09 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR082022 | 133.9 | 0.0800 | 0.06 | |
| DLR092022 | 138.6 | 0.0800 | 0.06 | |
| DLR102022 | 143.2 | -0.1000 | -0.07 | |
| DLR112022 | 148.62 | -0.1000 | -0.07 | |
| DLR122022 | 153.9 | -0.1000 | -0.06 | |
| DLR012023 | 159.55 | -0.0100 | -0.01 |





