Cierre Monedas 11/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.62 | -0.0700 | -0.07 | |
| DLR032022 | 112.37 | -0.0800 | -0.07 | |
| DLR042022 | 116.58 | -0.1300 | -0.11 | |
| DLR052022 | 121.3 | -0.1300 | -0.11 | |
| DLR062022 | 125.9 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR072022 | 130.3 | -0.1200 | -0.09 | |
| DLR082022 | 135.28 | -0.1200 | -0.09 | |
| DLR092022 | 139.98 | -0.1200 | -0.09 | |
| DLR102022 | 145.2 | 0.2000 | 0.14 | |
| DLR112022 | 150.75 | 0.3000 | 0.20 | |
| DLR122022 | 156.6 | 0.3000 | 0.19 |





