Cierre Monedas 02/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.7 | -0.0900 | -0.08 | |
| DLR032022 | 112.45 | -0.3600 | -0.32 | |
| DLR042022 | 116.85 | -0.5500 | -0.47 | |
| DLR052022 | 121.7 | -0.7000 | -0.57 | |
| DLR062022 | 126.4 | -0.7000 | -0.55 | |
| DLR072022 | 130.5 | -1.0000 | -0.76 | |
| DLR082022 | 136 | -0.6000 | -0.44 | |
| DLR092022 | 140.6 | -0.6000 | -0.42 | |
| DLR102022 | 145.2 | -0.6000 | -0.41 | |
| DLR112022 | 150.3 | -0.5000 | -0.33 | |
| DLR122022 | 155.06 | -0.3400 | -0.22 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
