| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 21 de febrero de 2022 | |||||||
| Todo el día | Estados Unidos - Día de los Presidentes | ||||||
| Todo el día | Canadá - Día de la Familia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 35m | USD | Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 12:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:30 | GBP | PMI compuesto | 60,2 | 55,0 | 54,2 | ||
| 10:30 | GBP | PMI de servicios | 60,8 | 55,5 | 54,1 | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 57,3 | 57,2 | 57,3 | ||
| 10:00 | EUR | PMI de servicios en la zona euro | 55,8 | 52,0 | 51,1 | ||
| 10:00 | EUR | PMI compuesto de Markit en la zona euro | 55,8 | 52,7 | 52,3 | ||





