| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 3 de febrero de 2022 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Año Nuevo chino | ||||||
| Todo el día | China - Festival de primavera | ||||||
| Todo el día | China - Festival de primavera | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 05min | EUR | Rueda de prensa del BCE | |||||
| 05min | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 1,5% | 9,6% | |||
| 05min | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 245K | 260K | |||
| 05min | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 3,2% | -5,2% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:45 | EUR | Decisión del BCE sobre tipos de interés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| 13:45 | EUR | Tipo de la facilidad de depósito | -0,50% | -0,50% | -0,50% | ||
| 13:45 | EUR | Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE | 0,25% | 0,25% | |||





