Cierre Monedas 24/01/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012022 | 105.18 | -0.1000 | -0.09 | |
| DLR022022 | 108.68 | -0.1200 | -0.11 | |
| DLR032022 | 114.1 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR042022 | 118.75 | 0.1300 | 0.11 | |
| DLR052022 | 123.95 | 0.2000 | 0.16 | |
| DLR062022 | 128.75 | 0.3500 | 0.27 | |
| DLR072022 | 133 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR082022 | 137.85 | 0.3500 | 0.25 | |
| DLR092022 | 142.6 | 0.7500 | 0.53 | |
| DLR102022 | 147.55 | 0.7500 | 0.51 | |
| DLR112022 | 152.5 | 0.7000 | 0.46 | |
| DLR122022 | 156.9 | 0.7000 | 0.45 |





