| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 35m | BRL | Tasa de desempleo | 12,1% | |||
| 3h 05m | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) | 0,5% | 0,5% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 1,02% | |||
| 10:00 | EUR | PIB de Alemania (Trimestral) | -0,7% | -0,3% | -0,7% | |
| 10:00 | EUR | PIB de Alemania (Anual) | 1,4% | 1,8% | 2,8% | |
| 09:00 | CHF | Indicadores adelantados del KOF | 107,8 | 106,3 | 107,2 | |
| 09:00 | EUR | PIB de España (Trimestral) | 2,0% | 1,4% | 2,6% | |





