| Base Monetaria Total (en millones de $) 19/01/2022 | 3.588.642 |
| Inflación mensual Diciembre 2021 | 3,8% |
| Inflación interanual Diciembre 2021 | 50,9% |
| Inflación esperada - REM próximos 12 meses MEDIANA (variación en % i.a.) Promedio de mejores 10 pronosticadores (variación en % i.a.) Diciembre 2021 | 54,8% 55,7% |
| Tasa de Política Monetaria (en % n.a.) (en % e.a.) 21/01/2022 | 40,00 48,29 |
| Tasa de pases pasivos 1 día (en % n.a.) (en % e.a.) 21/01/2022 | 32,00 37,69 |
| Tasa de pases pasivos 7 días (en % n.a.) (en % e.a.) 21/01/2022 | 34,00 40,34 |
| Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA (en % n.a.) 24/01/2022 | 34,00 |
| Tasa mínima para plazos fijos de personas humanas hasta $10 millones (en % n.a.) (en % e.a. para depósitos a 30 días) 24/01/2022 | 39,00 46,80 |
| BADLAR en pesos de bancos privados (en % n.a.) (en % e.a.) 20/01/2022 | 37,63 44,80 |
| Tipo de Cambio Minorista ($ por US$) Com. B 9791 | Promedio vendedor 21/01/2022 | 109,79 |
| Tipo de Cambio Mayorista ($ por US$) Com. A 3500 | Referencia 21/01/2022 | 104,35 |
| UVA ($ con dos decimales base 31.3.2016=14.05) 24/01/2022 | 99,47 |
| CER (Base 2.2.2002=1) 24/01/2022 | 39,5320 |
| ICL - Ley 27.551 (Base 30.6.20=1) 24/01/2022 | 1,76 |
| Reservas Internacionales del BCRA (en millones de US$) 19/01/2022 |





