Cierre Monedas 02/12/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122021 | 104.34 | -0.0900 | -0.09 | |
| DLR012022 | 110.12 | -0.3300 | -0.30 | |
| DLR022022 | 114.55 | -0.2500 | -0.22 | |
| DLR032022 | 120.5 | -0.2000 | -0.17 | |
| DLR042022 | 125.45 | -0.1500 | -0.12 | |
| DLR052022 | 130.65 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR062022 | 135.4 | 0.4000 | 0.30 | |
| DLR072022 | 140 | -0.7500 | -0.53 | |
| DLR082022 | 145.75 | -0.7500 | -0.51 | |
| DLR092022 | 150.75 | -0.7500 | -0.50 | |
| DLR102022 | 155.9 | -0.5000 | -0.32 |





