Cierre Monedas 01/12/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122021 | 104.43 | -0.5700 | -0.54 | |
| DLR012022 | 110.45 | -0.7500 | -0.67 | |
| DLR022022 | 114.8 | -0.5200 | -0.45 | |
| DLR032022 | 120.7 | -0.2100 | -0.17 | |
| DLR042022 | 125.6 | -0.6500 | -0.51 | |
| DLR052022 | 130.7 | -0.5000 | -0.38 | |
| DLR062022 | 135 | -1.0000 | -0.74 | |
| DLR072022 | 140.75 | -0.2500 | -0.18 | |
| DLR082022 | 146.5 | 0.5000 | 0.34 | |
| DLR092022 | 151.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR102022 | 156.4 | -0.6000 | -0.38 |





