Cierre Monedas 01/11/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112021 | 102.19 | -0.2500 | -0.24 | |
| DLR122021 | 107.61 | -0.2800 | -0.26 | |
| DLR012022 | 114.17 | -0.2300 | -0.20 | |
| DLR022022 | 119.2 | -0.2000 | -0.17 | |
| DLR032022 | 125.28 | -0.1200 | -0.10 | |
| DLR042022 | 130.55 | 0.1000 | 0.08 | |
| DLR052022 | 135.8 | -0.2000 | -0.15 | |
| DLR062022 | 140.65 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR072022 | 146 | 0.5000 | 0.34 | |
| DLR082022 | 151 | 0.5000 | 0.33 | |
| DLR092022 | 156 | 0.5000 | 0.32 | 





