Cierre Monedas 17/11/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112021 | 101 | 0.0300 | 0.03 | |
| DLR122021 | 105.13 | 0.4500 | 0.43 | |
| DLR012022 | 111.01 | 0.9100 | 0.83 | |
| DLR022022 | 115.5 | 1.0000 | 0.87 | |
| DLR032022 | 121.6 | 1.2000 | 1.00 | |
| DLR042022 | 127.2 | 1.7000 | 1.35 | |
| DLR052022 | 132.74 | 2.4400 | 1.87 | |
| DLR062022 | 137.5 | 1.5000 | 1.10 | |
| DLR072022 | 143 | 1.2000 | 0.85 | |
| DLR082022 | 148.5 | 1.5000 | 1.02 | |
| DLR092022 | 154 | 2.0000 | 1.32 | |
| CNH112021 | 15.84 | 0.0400 | 0.25 |





