Cierre Monedas 15/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 99.99 | -0.0300 | -0.03 | |
| DLR112021 | 103.24 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR122021 | 107.79 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR012022 | 114.09 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR022022 | 118.79 | 0.0400 | 0.03 | |
| DLR032022 | 124.15 | 0.0600 | 0.05 | |
| DLR042022 | 128.8 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR052022 | 133.7 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR062022 | 137.92 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR072022 | 142.25 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082022 | 146.5 | -0.1000 | -0.07 | |
| DLR092022 | 151 | -0.0700 | -0.05 |





