Cierre Monedas 14/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 100.02 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR112021 | 103.26 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR122021 | 107.78 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR012022 | 114.08 | 0.0300 | 0.03 | |
| DLR022022 | 118.75 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR032022 | 124.09 | 0.0900 | 0.07 | |
| DLR042022 | 128.9 | 0.4000 | 0.31 | |
| DLR052022 | 133.5 | 0.3200 | 0.24 | |
| DLR062022 | 137.92 | 0.3200 | 0.23 | |
| DLR072022 | 142.25 | 0.2500 | 0.18 | |
| DLR082022 | 146.6 | 0.0700 | 0.05 | |
| DLR092022 | 151.07 | 0.0700 | 0.05 |





