Cierre Monedas 12/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 100.13 | -0.1800 | -0.18 | |
| DLR112021 | 103.36 | -0.1900 | -0.18 | |
| DLR122021 | 107.79 | -0.2200 | -0.20 | |
| DLR012022 | 114.03 | -0.2700 | -0.24 | |
| DLR022022 | 118.66 | -0.1900 | -0.16 | |
| DLR032022 | 123.91 | -0.0900 | -0.07 | |
| DLR042022 | 128.35 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR052022 | 132.9 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR062022 | 137.5 | 0.2400 | 0.17 | |
| DLR072022 | 142 | 0.3900 | 0.28 | |
| DLR082022 | 146.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR092022 | 151 | -0.2000 | -0.13 |





