Cierre Monedas 04/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 100.42 | -0.0700 | -0.07 | |
| DLR112021 | 103.48 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR122021 | 107.86 | -0.1500 | -0.14 | |
| DLR012022 | 113.97 | -0.0800 | -0.07 | |
| DLR022022 | 118.22 | -0.1300 | -0.11 | |
| DLR032022 | 123.49 | -0.2600 | -0.21 | |
| DLR042022 | 128 | -0.5000 | -0.39 | |
| DLR052022 | 132.54 | -0.5600 | -0.42 | |
| DLR062022 | 136.8 | -0.7500 | -0.55 | |
| DLR072022 | 141.6 | -0.5000 | -0.35 | |
| DLR092022 | 152.75 | 0.0000 | 0.00 |





