| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052021 | 95.77 | -0.1300 | -0.14 | |
| DLR062021 | 98.62 | -0.1600 | -0.16 | |
| DLR072021 | 101.64 | -0.2000 | -0.20 | |
| DLR082021 | 105.55 | -0.1500 | -0.14 | |
| DLR092021 | 109.74 | -0.0900 | -0.08 | |
| DLR102021 | 113.65 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR112021 | 118 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR122021 | 123.3 | 0.1500 | 0.12 | |
| DLR012022 | 128.1 | -0.4000 | -0.31 | |
| DLR022022 | 133 | -0.5000 | -0.37 |





